Programme indépendant de surveillance environnementale (PISE) : Installation nucléaire de Gentilly-2
Hydro-Québec est autorisée par la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) à exploiter les installations de Gentilly-2, à Bécancour, au Québec. Le réacteur de puissance nucléaire de Gentilly-2 a été arrêté de façon définitive en décembre 2012. Depuis lors, les activités menées par Hydro-Québec ont servi à stabiliser l’installation nucléaire de Gentilly-2 pour en assurer la transition vers un état de stockage sûr. Hydro-Québec exploite également une installation de gestion des déchets nucléaires sur le site. Le titulaire de permis exécute un programme complet de protection de l’environnement dans le but de surveiller et de contrôler les rejets de substances radioactives et de substances dangereuses provenant du site, de déterminer les concentrations de contaminants dans l’environnement et d’évaluer l’exposition du public.
Les résultats du Programme indépendant de surveillance environnementale (PISE) de 2015, 2016 et 2018 confirment que le public et l’environnement situés à proximité des installations de Gentilly-2 sont protégés et qu’il n’y a pas d’impact pour la santé ou l’environnement.
- Carte interactive
- Tableau de données Installation nucléaire de Gentilly-2 CSV (48 kb)
- Aperçu de la campagne d'échantillonnage
- Résultats : (2015) (2016) et (2018)
Légende
[ ] Directives/Niveau de référence
Installation nucléaire de Gentilly-2
Type d'échantillon | Description de l'échantillon | Paramètre | 2015 | 2016 | 2018 | Directives sur la QE/ Niveau de référence | Impact prévu sur la santé (oui/non) | Code de l'échantillon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Ambiant | Tritium élémentaire | < 2 Bq/m3 | N/D | < 1,9 Bq/m3 | 5 100 000 Bq/m3 | Non | GI01-A01 |
Air | Ambiant | Césium-137 | < 0,0001 Bq/m3 | N/D | < 0,000051 Bq/m3 | 2,56 Bq/m3 | Non | GI01-A01 |
Air | Ambiant | Eau tritiée | < 2 Bq/m3 | N/D | < 1,9 Bq/m3 | 340 Bq/m3 | Non | GI01-A01 |
Air | Ambiant | Cobalt-60 | N/D | N/D | < 0,000064 Bq/m3 | 0,832 Bq/m3 | Non | GI01-A01 |
Air | Ambiant | Iode-131 | < 0,001 Bq/m3 | N/D | < 0,00072 Bq/m3 | 0,228 Bq/m3 | Non | GI01-A01 |
Sol | 0 - 5 cm | Césium-137 | 1,24 Bq/kg de poids sec | 1,26 Bq/kg de poids sec | 1,0 Bq/kg de poids sec | 58,6 Bq/kg de poids sec | Non | GI01-S01 |
Sol | 0 - 5 cm | Cobalt-60 | < 1,00 Bq/kg de poids sec | < 0,97 Bq/kg de poids sec | < 0,9 Bq/kg de poids sec | 14 Bq/kg de poids sec | Non | GI01-S01 |
Végétation | Herbe | Césium-137 | < 3,2 Bq/kg de poids frais | < 4,5 Bq/kg de poids frais | < 3,2 Bq/kg de poids frais | 52 Bq/kg de poids frais | Non | GI01-V01 |
Végétation | Herbe | Cobalt-60 | < 3,5 Bq/kg de poids frais | < 4,8 Bq/kg de poids frais | < 3,7 Bq/kg de poids frais | 605 Bq/kg de poids frais | Non | GI01-V01 |
Sol | 0 - 5 cm | Césium-137 | N/D | 2,07 Bq/kg de poids sec | N/D | 58,6 Bq/kg de poids sec | Non | GI02-S04 |
Sol | 0 - 5 cm | Cobalt-60 | N/D | < 0,97 Bq/kg de poids sec | N/D | 14 Bq/kg de poids sec | Non | GI02-S04 |
Sol | 0 - 5 cm | Césium-137 | N/D | 4,17 Bq/kg de poids sec | N/D | 58,6 Bq/kg de poids sec | Non | GI02-SE01 |
Sol | 0 - 5 cm | Cobalt-60 | N/D | < 0,97 Bq/kg de poids sec | N/D | 14 Bq/kg de poids sec | Non | GI02-SE01 |
Végétation | Herbe | Césium-137 | N/D | < 4,5 Bq/kg de poids frais | N/D | 52 Bq/kg de poids frais | Non | GI02-V04 |
Végétation | Herbe | Cobalt-60 | N/D | < 4,8 Bq/kg de poids frais | N/D | 605 Bq/kg de poids frais | Non | GI02-V04 |
Eau | Eau de surface | Particules alpha brutes | N/D | < 0,09 Bq/l | 0,09 Bq/l | 0,5 Bq/l | Non | GI02-W08 |
Eau | Eau de surface | Particules bêta brutes | N/D | 0,09 Bq/l | 0,14 Bq/l | 1 Bq/l | Non | GI02-W08 |
Eau | Eau de surface | Césium-137 | N/D | < 0,25 Bq/l | < 0,25 Bq/l | 10 Bq/l | Non | GI02-W08 |
Eau | Eau de surface | Eau tritiée | N/D | 3,3 Bq/l | < 3,0 Bq/l | 7 000 Bq/l | Non | GI02-W08 |
Eau | Eau de surface | Cobalt-60 | N/D | < 0,30 Bq/l | < 0,28 Bq/l | 12,1 Bq/l | Non | GI02-W08 |
Air | Ambiant | Tritium élémentaire | < 2 Bq/m3 | < 1,9 Bq/m3 | < 1,9 Bq/m3 | 5 100 000 Bq/m3 | Non | GI03-A03 |
Air | Ambiant | Césium-137 | < 0,0001 Bq/m3 | < 0,000049 Bq/m3 | < 0,000051 Bq/m3 | 2,56 Bq/m3 | Non | GI03-A03 |
Air | Ambiant | Eau tritiée | < 5,57 Bq/m3 | < 1,9 Bq/m3 | < 1,9 Bq/m3 | 340 Bq/m3 | Non | GI03-A03 |
Air | Ambiant | Cobalt-60 | N/D | < 0,000055 Bq/m3 | < 0,000064 Bq/m3 | 0,832 Bq/m3 | Non | GI03-A03 |
Air | Ambiant | Iode-131 | < 0,001 Bq/m3 | 0,0011 Bq/m3 | < 0,00072 Bq/m3 | 0,228 Bq/m3 | Non | GI03-A03 |
Sol | 0 - 5 cm | Césium-137 | 3,18 Bq/kg de poids sec | N/D | N/D | 58,6 Bq/kg de poids sec | Non | GI03-S03 |
Sol | 0 - 5 cm | Cobalt-60 | < 1,00 Bq/kg de poids sec | N/D | N/D | 14 Bq/kg de poids sec | Non | GI03-S03 |
Végétation | Herbe | Césium-137 | < 3,2 Bq/kg de poids frais | N/D | N/D | 52 Bq/kg de poids frais | Non | GI03-V03 |
Végétation | Herbe | Cobalt-60 | < 3,5 Bq/kg de poids frais | N/D | N/D | 605 Bq/kg de poids frais | Non | GI03-V03 |
Air | Ambiant | Tritium élémentaire | < 2 Bq/m3 | < 1,9 Bq/m3 | < 1,9 Bq/m3 | 5 100 000 Bq/m3 | Non | GI04-A02 |
Air | Ambiant | Césium-137 | < 0,0001 Bq/m3 | < 0,000049 Bq/m3 | < 0,000051 Bq/m3 | 2,56 Bq/m3 | Non | GI04-A02 |
Air | Ambiant | Eau tritiée | < 2 Bq/m3 | 9,3 Bq/m3 | < 1,9 Bq/m3 | 340 Bq/m3 | Non | GI04-A02 |
Air | Ambiant | Cobalt-60 | N/D | < 0,000055 Bq/m3 | < 0,000064 Bq/m3 | 0,832 Bq/m3 | Non | GI04-A02 |
Air | Ambiant | Iode-131 | < 0,001 Bq/m3 | 0,0011 Bq/m3 | < 0,00072 Bq/m3 | 0,228 Bq/m3 | Non | GI04-A02 |
Sol | 0 - 5 cm | Césium-137 | N/D | 1,22 Bq/kg de poids sec | 3,9 Bq/kg de poids sec | 58,6 Bq/kg de poids sec | Non | GI04-S03 |
Sol | 0 - 5 cm | Cobalt-60 | N/D | < 0,97 Bq/kg de poids sec | < 0,9 Bq/kg de poids sec | 14 Bq/kg de poids sec | Non | GI04-S03 |
Sol | 0 - 5 cm | Césium-137 | 1,44 Bq/kg de poids sec | N/D | N/D | 58,6 Bq/kg de poids sec | Non | GI04-S04 |
Sol | 0 - 5 cm | Cobalt-60 | < 1,00 Bq/kg de poids sec | N/D | N/D | 14 Bq/kg de poids sec | Non | GI04-S04 |
Végétation | Herbe | Césium-137 | N/D | < 4,5 Bq/kg de poids frais | < 3,2 Bq/kg de poids frais | 52 Bq/kg de poids frais | Non | GI04-V03 |
Végétation | Herbe | Cobalt-60 | N/D | < 4,8 Bq/kg de poids frais | < 3,7 Bq/kg de poids frais | 605 Bq/kg de poids frais | Non | GI04-V03 |
Végétation | Herbe | Césium-137 | < 3,2 Bq/kg de poids frais | N/D | N/D | 52 Bq/kg de poids frais | Non | GI04-V04 |
Végétation | Herbe | Cobalt-60 | < 3,5 Bq/kg de poids frais | N/D | N/D | 605 Bq/kg de poids frais | Non | GI04-V04 |
Végétation | Herbe | Césium-137 | < 3,2 Bq/kg de poids frais | < 4,5 Bq/kg de poids frais | N/D | 52 Bq/kg de poids frais | Non | GI04-V05 |
Végétation | Herbe | Cobalt-60 | < 3,5 Bq/kg de poids frais | < 4,8 Bq/kg de poids frais | N/D | 605 Bq/kg de poids frais | Non | GI04-V05 |
Eau | Eau de surface | Particules alpha brutes | 0,09 Bq/l | < 0,09 Bq/l | < 0,04 Bq/l | 0,5 Bq/l | Non | GI04-W04 |
Eau | Eau de surface | Particules bêta brutes | 0,09 Bq/l | < 0,09 Bq/l | 0,09 Bq/l | 1 Bq/l | Non | GI04-W04 |
Eau | Eau de surface | Césium-137 | < 0,24 Bq/l | < 0,25 Bq/l | < 0,25 Bq/l | 10 Bq/l | Non | GI04-W04 |
Eau | Eau de surface | Eau tritiée | 5,6 Bq/l | 6,9 Bq/l | < 3,0 Bq/l | 7 000 Bq/l | Non | GI04-W04 |
Eau | Eau de surface | Cobalt-60 | < 0,28 Bq/l | < 0,30 Bq/l | < 0,28 Bq/l | 12,1 Bq/l | Non | GI04-W04 |
Eau | Eau de surface | Particules alpha brutes | 0,08 Bq/l | N/D | N/D | 0,5 Bq/l | Non | GI04-W08 |
Eau | Eau de surface | Particules bêta brutes | < 0,08 Bq/l | N/D | N/D | 1 Bq/l | Non | GI04-W08 |
Eau | Eau de surface | Césium-137 | < 0,24 Bq/l | N/D | N/D | 10 Bq/l | Non | GI04-W08 |
Eau | Eau de surface | Eau tritiée | 7,3 Bq/l | N/D | N/D | 7 000 Bq/l | Non | GI04-W08 |
Eau | Eau de surface | Cobalt-60 | < 0,28 Bq/l | N/D | N/D | 12,1 Bq/l | Non | GI04-W08 |
Produits alimentaires | Lait | Tritium lié aux composés organiques | 3,2 Bq/kg de poids frais | N/D | N/D | 2 260 Bq/kg de poids frais | Non | GI05-F01 |
Produits alimentaires | Lait | Césium-137 | < 0,25 Bq/kg de poids frais | N/D | N/D | 25 Bq/kg de poids frais | Non | GI05-F01 |
Produits alimentaires | Lait | Eau tritiée | 7,3 Bq/kg de poids frais | N/D | N/D | 5 560 Bq/kg de poids frais | Non | GI05-F01 |
Produits alimentaires | Lait | Cobalt-60 | < 0,29 Bq/kg de poids frais | N/D | N/D | 11 Bq/kg de poids frais | Non | GI05-F01 |
Eau | Eau de surface | Particules alpha brutes | < 0,08 Bq/l | 0,15 Bq/l | < 0,04 Bq/l | 0,5 Bq/l | Non | GI05-W05 |
Eau | Eau de surface | Particules bêta brutes | 0,10 Bq/L | 0,18 Bq/l | 0,06 Bq/l | 1 Bq/l | Non | GI05-W05 |
Eau | Eau de surface | Césium-137 | < 0,24 Bq/l | < 0,25 Bq/l | < 0,25 Bq/l | 10 Bq/l | Non | GI05-W05 |
Eau | Eau de surface | Eau tritiée | < 3 Bq/l | < 3,0 Bq/l | < 3,0 Bq/l | 7 000 Bq/l | Non | GI05-W05 |
Eau | Eau de surface | Cobalt-60 | < 0,28 Bq/l | < 0,30 Bq/l | < 0,28 Bq/l | 12,1 Bq/l | Non | GI05-W05 |
Produits alimentaires | Tomates | Tritium lié aux composés organiques | < 1,5 Bq/kg de poids frais | < 1,5 Bq/kg de poids frais | 0,17 Bq/kg de poids frais | 50 300 Bq/kg de poids frais | Non | GI06-F02 |
Produits alimentaires | Tomates | Césium-137 | < 0,76 Bq/kg de poids frais | < 0,8 Bq/kg de poids frais | < 0,8 Bq/kg de poids frais | 258 Bq/kg de poids frais | Non | GI06-F02 |
Produits alimentaires | Tomates | Eau tritiée | 8,0 Bq/kg de poids frais | 6,3 Bq/kg de poids frais | 6,9 Bq/kg de poids frais | 123 000 Bq/kg de poids frais | Non | GI06-F02 |
Produits alimentaires | Tomates | Cobalt-60 | < 0,84 Bq/kg de poids frais | < 0,9 Bq/kg de poids frais | < 0,8 Bq/kg de poids frais | 242 Bq/kg de poids frais | Non | GI06-F02 |
Produits alimentaires | Carottes | Tritium lié aux composés organiques | < 1,5 Bq/kg de poids frais | < 1,5 Bq/kg de poids frais | < 0,17 Bq/kg de poids frais | 45 200 Bq/kg de poids frais | Non | GI06-F03 |
Produits alimentaires | Carottes | Césium-137 | < 0,77 Bq/kg de poids frais | < 1,1 Bq/kg de poids frais | < 1,5 Bq/kg de poids frais | 160 Bq/kg de poids frais | Non | GI06-F03 |
Produits alimentaires | Carottes | Eau tritiée | 6,0 Bq/kg de poids frais | 5,8 Bq/kg de poids frais | 2,7 Bq/kg de poids frais | 104 000 Bq/kg de poids frais | Non | GI06-F03 |
Produits alimentaires | Carottes | Cobalt-60 | < 0,88 Bq/kg de poids frais | < 1,2 Bq/kg de poids frais | < 1,7 Bq/kg de poids frais | 373 Bq/kg de poids frais | Non | GI06-F03 |
Produits alimentaires | Panais | Tritium lié aux composés organiques | N/D | N/D | 0,45 Bq/kg de poids frais | 45 200 Bq/kg de poids frais | Non | GI06-F10 |
Produits alimentaires | Panais | Césium-137 | N/D | N/D | < 1,8 Bq/kg de poids frais | 160 Bq/kg de poids frais | Non | GI06-F10 |
Produits alimentaires | Panais | Eau tritiée | N/D | N/D | 4,1 Bq/kg de poids frais | 104 000 Bq/kg de poids frais | Non | GI06-F10 |
Produits alimentaires | Panais | Cobalt-60 | N/D | N/D | < 2,1 Bq/kg de poids frais | 373 Bq/kg de poids frais | Non | GI06-F10 |
Produits alimentaires | Melon galia | Tritium lié aux composés organiques | N/D | N/D | < 0,13 Bq/kg de poids frais | 50 300 Bq/kg de poids frais | Non | GI06-F11 |
Produits alimentaires | Melon galia | Césium-137 | N/D | N/D | < 0,8 Bq/kg de poids frais | 258 Bq/kg de poids frais | Non | GI06-F11 |
Produits alimentaires | Melon galia | Eau tritiée | N/D | N/D | 4,7 Bq/kg de poids frais | 123 000 Bq/kg de poids frais | Non | GI06-F11 |
Produits alimentaires | Melon galia | Cobalt-60 | N/D | N/D | < 1,0 Bq/kg de poids frais | 242 Bq/kg de poids frais | Non | GI06-F11 |
Produits alimentaires | Petites tomates | Tritium lié aux composés organiques | N/D | N/D | 0,26 Bq/kg de poids frais | 50 300 Bq/kg de poids frais | Non | GI06-F12 |
Produits alimentaires | Petites tomates | Césium-137 | N/D | N/D | < 0,7 Bq/kg de poids frais | 258 Bq/kg de poids frais | Non | GI06-F12 |
Produits alimentaires | Petites tomates | Eau tritiée | N/D | N/D | < 2,3 Bq/kg de poids frais | 123 000 Bq/kg de poids frais | Non | GI06-F12 |
Produits alimentaires | Petites tomates | Cobalt-60 | N/D | N/D | < 0,7 Bq/de poids frais | 242 Bq/kg de poids frais | Non | GI06-F12 |
Produits alimentaires | Chou cabus | Tritium lié aux composés organiques | N/D | N/D | < 0,15 Bq/kg de poids frais | 45 200 Bq/kg de poids frais | Non | GI06-F13 |
Produits alimentaires | Chou cabus | Césium-137 | N/D | N/D | < 0,9 Bq/kg de poids frais | 160 Bq/kg de poids frais | Non | GI06-F13 |
Produits alimentaires | Chou cabus | Eau tritiée | N/D | N/D | 5,4 Bq/kg de poids frais | 104 000 Bq/kg de poids frais | Non | GI06-F13 |
Produits alimentaires | Chou cabus | Cobalt-60 | N/D | N/D | < 1,0 Bq/kg de poids frais | 373 Bq/kg de poids frais | Non | GI06-F13 |
Sol | 0 - 5 cm | Césium-137 | 2,91 Bq/kg de poids sec | 7,43 Bq/kg de poids sec | 4,5 Bq/kg de poids sec | 58,6 Bq/kg de poids sec | Non | GI06-S06 |
Sol | 0 - 5 cm | Cobalt-60 | < 1,00 Bq/kg de poids sec | < 0,97 Bq/kg de poids sec | < 0,9 Bq/kg de poids sec | 14 Bq/kg de poids sec | Non | GI06-S06 |
Végétation | Herbe | Césium-137 | < 3,2 Bq/kg de poids frais | < 4,5 Bq/kg de poids frais | < 3,2 Bq/kg de poids frais | 52 Bq/kg de poids frais | Non | GI06-V07 |
Végétation | Herbe | Cobalt-60 | < 3,5 Bq/kg de poids frais | < 4,8 Bq/kg de poids frais | < 3,7 Bq/kg de poids frais | 605 Bq/kg de poids frais | Non | GI06-V07 |
Eau | Eau de surface | Particules alpha brutes | < 0,08 Bq/l | < 0,09 Bq/l | < 0,04 Bq/l | 0,5 Bq/l | Non | GI06-W06 |
Eau | Eau de surface | Particules bêta brutes | 0,09 Bq/l | 0,10 Bq/l | < 0,05 Bq/l | 1 Bq/l | Non | GI06-W06 |
Eau | Eau de surface | Césium-137 | < 0,24 Bq/l | < 0,25 Bq/l | < 0,25 Bq/l | 10 Bq/l | Non | GI06-W06 |
Eau | Eau de surface | Eau tritiée | < 3 Bq/l | < 3,0 Bq/L | < 3,0 Bq/l | 7 000 Bq/l | Non | GI06-W06 |
Eau | Eau de surface | Cobalt-60 | < 0,28 Bq/l | < 0,30 Bq/l | < 0,28 Bq/l | 12,1 Bq/l | Non | GI06-W06 |
Produits alimentaires | Tomates | Tritium lié aux composés organiques | < 1,5 Bq/kg de poids frais | N/D | < 0,14 Bq/kg de poids frais | 50 300 Bq/kg de poids frais | Non | GI07-F04 |
Produits alimentaires | Tomates | Césium-137 | < 0,76 Bq/kg de poids frais | N/D | < 1,3 Bq/kg de poids frais | 258 Bq/kg de poids frais | Non | GI07-F04 |
Produits alimentaires | Tomates | Eau tritiée | 2,60 Bq/kg de poids frais | N/D | 3,9 Bq/kg de poids frais | 123 000 Bq/kg de poids frais | Non | GI07-F04 |
Produits alimentaires | Tomates | Cobalt-60 | < 0,84 Bq/kg de poids frais | N/D | < 1,6 Bq/kg de poids frais | 242 Bq/kg de poids frais | Non | GI07-F04 |
Produits alimentaires | Carottes | Tritium lié aux composés organiques | < 1,5 Bq/kg de poids frais | < 1,5 Bq/kg de poids frais | 0,31 Bq/kg de poids frais | 45 200 Bq/kg de poids frais | Non | GI07-F05 |
Produits alimentaires | Carottes | Césium-137 | < 1,08 Bq/kg de poids frais | < 1,0 Bq/kg de poids frais | < 1,6 Bq/kg de poids frais | 160 Bq/kg de poids frais | Non | GI07-F05 |
Produits alimentaires | Carottes | Eau tritiée | 1,9 Bq/kg de poids frais | < 2,8 Bq/kg de poids frais | 3,7 Bq/kg de poids frais | 104 000 Bq/kg de poids frais | Non | GI07-F05 |
Produits alimentaires | Carottes | Cobalt-60 | < 1,27 Bq/kg de poids frais | < 1,3 Bq/kg de poids frais | < 1,7 Bq/kg de poids frais | 373 Bq/kg de poids frais | Non | GI07-F05 |
Produits alimentaires | Bleuets | Tritium lié aux composés organiques | < 1,5 Bq/kg de poids frais | N/D | N/D | 50 300 Bq/kg de poids frais | Non | GI07-F06 |
Produits alimentaires | Bleuets | Césium-137 | < 0,64 Bq/kg de poids frais | N/D | N/D | 258 Bq/kg de poids frais | Non | GI07-F06 |
Produits alimentaires | Bleuets | Eau tritiée | 2,7 Bq/kg de poids frais | N/D | N/D | 123 000 Bq/kg de poids frais | Non | GI07-F06 |
Produits alimentaires | Bleuets | Cobalt-60 | < 0,76 Bq/kg de poids frais | N/D | N/D | 242 Bq/kg de poids frais | Non | GI07-F06 |
Produits alimentaires | Betteraves | Tritium lié aux composés organiques | N/D | < 1,5 Bq/kg de poids frais | 0,27 Bq/kg de poids frais | 45 200 Bq/kg de poids frais | Non | GI07-F08 |
Produits alimentaires | Betteraves | Césium-137 | N/D | < 1,1 Bq/kg de poids frais | < 1,4 Bq/kg de poids frais | 160 Bq/kg de poids frais | Non | GI07-F08 |
Produits alimentaires | Betteraves | Eau tritiée | N/D | < 2,8 Bq/kg de poids frais | 2,7 Bq/kg de poids frais | 104 000 Bq/kg de poids frais | Non | GI07-F08 |
Produits alimentaires | Betteraves | Cobalt-60 | N/D | < 1,3 Bq/kg de poids frais | < 1,6 Bq/kg de poids frais | 373 Bq/kg de poids frais | Non | GI07-F08 |
Produits alimentaires | Chou cabus | Tritium lié aux composés organiques | N/D | < 1,5 Bq/kg de poids frais | 0,24 Bq/kg de poids frais | 45 200 Bq/kg de poids frais | Non | GI07-F09 |
Produits alimentaires | Chou cabus | Césium-137 | N/D | < 0,9 Bq/kg de poids frais | < 1,0 Bq/kg de poids frais | 160 Bq/kg de poids frais | Non | GI07-F09 |
Produits alimentaires | Chou cabus | Eau tritiée | N/D | 3,9 Bq/kg de poids frais | 5,8 Bq/kg de poids frais | 104 000 Bq/kg de poids frais | Non | GI07-F09 |
Produits alimentaires | Chou cabus | Cobalt-60 | N/D | < 1,1 Bq/kg de poids frais | < 1,2 Bq/kg de poids frais | 373 Bq/kg de poids frais | Non | GI07-F09 |
Sol | 0 - 5 cm | Césium-137 | 2,61 Bq/kg de poids sec | 3,05 Bq/kg de poids sec | 3,4 Bq/kg de poids sec | 58,6 Bq/kg de poids sec | Non | GI07-S07 |
Sol | 0 - 5 cm | Cobalt-60 | < 1,00 Bq/kg de poids sec | < 0,97 Bq/kg de poids sec | < 0,9 Bq/kg de poids sec | 14 Bq/kg de poids sec | Non | GI07-S07 |
Végétation | Herbe | Césium-137 | < 3,2 Bq/kg de poids frais | < 4,5 Bq/kg de poids frais | < 3,2 Bq/kg de poids frais | 52 Bq/kg de poids frais | Non | GI07-V08 |
Végétation | Herbe | Cobalt-60 | < 3,5 Bq/kg de poids frais | < 4,8 Bq/kg de poids frais | < 3,7 Bq/kg de poids frais | 605 Bq/kg de poids frais | Non | GI07-V08 |
Eau | Eau de surface | Particules alpha brutes | 0,09 Bq/l | < 0,09 Bq/l | < 0,04 Bq/l | 0,5 Bq/l | Non | GI08-W07 |
Eau | Eau de surface | Particules bêta brutes | 0,19 Bq/l | < 0,09 Bq/l | 0,07 Bq/l | 1 Bq/l | Non | GI08-W07 |
Eau | Eau de surface | Césium-137 | < 0,24 Bq/l | < 0,25 Bq/l | < 0,25 Bq/l | 10 Bq/l | Non | GI08-W07 |
Eau | Eau de surface | Eau tritiée | 9,2 Bq/l | 21,9 Bq/l | < 3,0 Bq/l | 7 000 Bq/l | Non | GI08-W07 |
Eau | Eau de surface | Cobalt-60 | < 0,28 Bq/l | < 0,30 Bq/l | < 0,28 Bq/l | 12,1 Bq/l | Non | GI08-W07 |
Sol | 0 - 5 cm | Césium-137 | < 0,32 Bq/kg de poids sec | N/D | N/D | 58,6 Bq/kg de poids sec | Non | GI09-SA01 |
Sol | 0 - 5 cm | Cobalt-60 | < 1,00 Bq/kg de poids sec | N/D | N/D | 14 Bq/kg de poids sec | Non | GI09-SA01 |
Eau | Eau de surface | Particules alpha brutes | < 0,08 Bq/l | < 0,09 Bq/l | < 0,04 Bq/l | 0,5 Bq/l | Non | GI09-W01 |
Eau | Eau de surface | Particules bêta brutes | 0,16 Bq/l | 0,11 Bq/l | < 0,05 Bq/l | 1 Bq/l | Non | GI09-W01 |
Eau | Eau de surface | Césium-137 | < 0,24 Bq/l | < 0,25 Bq/l | < 0,25 Bq/l | 10 Bq/l | Non | GI09-W01 |
Eau | Eau de surface | Eau tritiée | 8,6 Bq/l | < 3,0 Bq/l | < 3,0 Bq/l | 7 000 Bq/l | Non | GI09-W01 |
Eau | Eau de surface | Cobalt-60 | < 0,28 Bq/l | < 0,30 Bq/l | < 0,28 Bq/l | 12,1 Bq/l | Non | GI09-W01 |
Produits alimentaires | Lait | Tritium lié aux composés organiques | N/D | < 1,5 Bq/kg de poids frais | N/D | 2 260 Bq/kg de poids frais | Non | GI10-F07 |
Produits alimentaires | Lait | Césium-137 | N/D | < 0,3 Bq/kg de poids frais | < 0,2 Bq/kg de poids frais | 25 Bq/kg de poids frais | Non | GI10-F07 |
Produits alimentaires | Lait | Eau tritiée | N/D | < 2,8 Bq/kg de poids frais | N/D | 5 560 Bq/kg de poids frais | Non | GI10-F07 |
Produits alimentaires | Lait | Cobalt-60 | N/D | < 0,3 Bq/kg de poids frais | < 0,3 Bq/kg de poids frais | 11 Bq/kg de poids frais | Non | GI10-F07 |
Air | Ambiant | Tritium élémentaire | N/D | < 1,9 Bq/m3 | N/D | 5 100 000 Bq/m3 | Non | GI11-A04 |
Air | Ambiant | Césium-137 | N/D | < 0,000049 Bq/m3 | N/D | 2,56 Bq/m3 | Non | GI11-A04 |
Air | Ambiant | Eau tritiée | N/D | < 1,9 Bq/m3 | N/D | 340 Bq/m3 | Non | GI11-A04 |
Air | Ambiant | Cobalt-60 | N/D | < 0,000055 Bq/m3 | N/D | 0,832 Bq/m3 | Non | GI11-A04 |
Air | Ambiant | Iode-131 | N/D | 0,0011 Bq/m3 | N/D | 0,228 Bq/m3 | Non | GI11-A04 |
1 Le symbole < indique que le résultat est inférieur à la limite de détection analytique en laboratoire.
2 N/A – Non applicable

Employés de la CCSN prélevant des échantillons d’eau dans le fleuve Saint-Laurent près de Gentilly-2, en septembre 2018.
Contexte
En vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN), les titulaires de permis d’installations nucléaires doivent mettre en œuvre un programme de surveillance de l’environnement qui démontre que le public et l’environnement sont protégés contre les rejets provenant des activités nucléaires de leurs installations. Les résultats de ces programmes de surveillance sont soumis à la CCSN pour assurer la conformité aux lignes directrices et aux limites applicables établies dans les règlements qui régissent le secteur nucléaire du Canada.
La CCSN a mis en œuvre son PISE dans le but de vérifier que le public et l’environnement se trouvant à proximité des installations nucléaires autorisées sont protégés. Le PISE est indépendant du programme de vérification continue de la conformité de la CCSN, mais il le complète. Il consiste à prélever des échantillons dans des aires publiques autour des installations, ainsi qu’à mesurer et à analyser les substances radiologiques et dangereuses qui se trouvent dans ces échantillons. Les échantillons sont prélevés par le personnel de la CCSN et envoyés au laboratoire indépendant de la CCSN aux fins d’essais et d’analyse. Depuis la mise en œuvre du PISE, des échantillons ont été prélevés à l’extérieur du périmètre des installations de Gentilly-2 en 2015, 2016 et 2018.
Résultats de 2015, 2016 et 2018
Tous les plans d’échantillonnage du PISE pour le site de Gentilly-2 visaient les contaminants radiologiques. Le plan d’échantillonnage de chacune de ces années concernant ce site a été élaboré à partir du programme de surveillance de l’environnement approuvé par le titulaire de permis et de l’expérience en réglementation de la CCSN pour ce site. Le personnel de la CCSN a prélevé des échantillons d’air, de sol, de végétation, d’eau et d’aliments (tels que le lait et des fruits et légumes de fermes locales) dans des zones accessibles au public à l’extérieur du périmètre des installations de Gentilly-2. La radioactivité mesurée dans ces échantillons était inférieure aux recommandations disponibles et aux niveaux de référence de la CCSN. Ces niveaux de référence sont fondés sur des hypothèses prudentes concernant une exposition qui entraînerait une dose de 0,1 mSv/année. Aucun effet sur la santé n’est attendu à cette dose. Voir les données d’échantillonnage détaillées.
Conclusion
Les résultats du PISE pour 2015, 2016 et 2018 indiquent que le public et l’environnement se trouvant à proximité des installations de Gentilly-2 sont protégés et qu’il n’y a aucun effet prévu sur la santé. Ces résultats concordent avec ceux fournis par Hydro-Québec, ce qui démontre que le programme de protection environnementale du titulaire de permis permet de préserver la santé et la sécurité des personnes et de protéger l’environnement.
Pour obtenir le rapport complet du PISE, veuillez communiquer avec la CCSN à cnsc.info.ccsn@cnsc-ccsn.gc.ca ou par téléphone au 613-995-5894 ou 1-800-668-5284 (au Canada). Veuillez indiquer le nom de l’installation et l’année du rapport.
Accent sur la santé
La CCSN réalise également des études pour évaluer la santé du public vivant à proximité d’installations nucléaires, y compris les centrales nucléaires. Par exemple, la CCSN a mené une vaste étude écologique qui portait sur l’exposition aux rayonnements et l’incidence de cancer à proximité des centrales nucléaires de l’Ontario. Cette étude a permis de conclure que les doses reçues par le public étaient bien inférieures au niveau de rayonnement naturel et que les personnes vivant à proximité des centrales nucléaires sont autant en santé que le reste de la population canadienne. Accéder à la bibliothèque d’études sur la santé de la CCSN et de recherches effectuées par des pairs.
- Dernière mise à jour :